Landesspezifische Promille-Grenzen bei Alkohol im Straßenverkehr
Land | Promille-Grenze (BAK) | Einschränkung |
Australien | 0.5‰ | |
Österreich | 0.5‰ | |
Belgien | 0.5‰ | |
Brazilien | 0.6‰ | |
Bulgarien | 0.5‰ | |
Kanada | 0.8‰ | |
Chile | 0.5‰ | |
China | 0.8‰ | |
Kolumbien | 0.4‰ | |
Costa Rica | 0.5‰ | |
Kroatien | 0.2‰ | |
Zypern | 0.9‰ | |
Dänemark | 0.5‰ | |
El Salvador | 1.0‰ | |
Finland | 0.5‰ | |
Frankreich | 0.5‰ | |
Deutschland | 0.5‰ | 0.3‰ wenn der Fahrer in einen Unfall verwickelt ist! |
Griechenland | 0.5‰ | |
Honduras | 0.7‰ | |
Hong Kong | 0.5‰ | |
Irland | 0.8‰ | |
Italien | 0.5‰ | |
Japan | 0.3‰ | |
Latvia | 0.5‰ | |
Lithuania | 0.4‰ | |
Luxemburg | 0.8‰ | |
Malta | 0.8‰ | |
Mexico | 0.8‰ | |
Niederlande | 0.5‰ | |
Neuseeland | 0.5‰ | 0.0‰ wenn der Fahrer unter 20 Jahren alt ist! |
Norwegen | 0.2‰ | |
Polen | 0.2‰ | |
Portugal | 0.5‰ | |
Slovenien | 0.5‰ | |
Südafrika | 0.5‰ | |
Spanien | 0.5‰ | |
Schweden | 0.2‰ | |
Schweiz | 0.5‰ | |
Taiwan | 0.5‰ | |
Gürken | 0.5‰ | |
Schottland | 0.5‰ | |
England | 0.8‰ | |
USA | 0.8‰ |
Wir akzeptieren: